Compression Springs Free Length Variations MM and Inches
| mm | Variations | Inches |
|---|---|---|
| 3 | 24 | 0.12 |
| 5 | 24 | 0.20 |
| 6.25 | 39 | 0.25 |
| 6.5 | 3 | 0.26 |
| 8 | 42 | 0.31 |
| 9.75 | 126 | 0.38 |
| 11.25 | 126 | 0.44 |
| 12.75 | 216 | 0.50 |
| 14 | 3 | 0.55 |
| 14.25 | 177 | 0.56 |
| 15.75 | 399 | 0.62 |
| 17.5 | 357 | 0.69 |
| 19 | 480 | 0.75 |
| 20.5 | 339 | 0.81 |
| 22.25 | 123 | 0.88 |
| 22.5 | 339 | 0.89 |
| 24 | 339 | 0.94 |
| 25.5 | 510 | 1.00 |
| 28.5 | 102 | 1.12 |
| 31.75 | 510 | 1.25 |
| 35 | 171 | 1.38 |
| 38 | 558 | 1.50 |
| 44.5 | 489 | 1.75 |
| 50.75 | 486 | 2.00 |
| 56.5 | 36 | 2.22 |
| 57 | 210 | 2.24 |
| 57.25 | 87 | 2.25 |
| 63.5 | 459 | 2.50 |
| 69.75 | 123 | 2.75 |
| 70 | 132 | 2.76 |
| 76 | 132 | 2.99 |
| 76.25 | 249 | 3.00 |
| 82.5 | 123 | 3.25 |
| 89 | 249 | 3.50 |
| 92.25 | 87 | 3.63 |
| 101.5 | 213 | 4.00 |
| 114.25 | 96 | 4.50 |
| 127 | 96 | 5.00 |
| 139.75 | 45 | 5.50 |
| 152.5 | 45 | 6.00 |





